|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Material: | Q345B | Zertifikat: | ISO9001:2008 |
|---|---|---|---|
| Produktname: | Umweltfreundlicher getarnter Ahornbaum-Bionikturm | Höhe: | 10-80m |
| Windgeschwindigkeit: | 1–42 km/h | Lebensdauer: | 15-50 Jahre |
| Umweltauswirkungen: | Umweltfreundlich | Ästhetik: | Natürliche und realistische Erscheinung |
| Sicherheitsfunktionen: | Korrosions-, Rost- und Blitzschutz | ||
| Hervorheben: | Umweltfreundlicher bionischer Baumturm,Verzinkte 4G-5G-Signalmaste,Fernkommunikationsturm |
||
JIAYAO CO., LTD.
1.Spezifikationen
| Entwurf | ||
| 1. Entwurfscode | Die Angabe der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Angaben ist in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 zu finden. | |
| Struktur Stahl | ||
| 2. Grade | Leichtes Stahl | Hochzugsstahl |
| GB/T 700:Q235B, Q235C,Q235D | GB/T1591:Q355B, Q355C,Q355D | |
| ASTM A36 | ASTM A572 Gr50 | |
| EN10025: S235JR, S235J0, S235J2 | EN10025: S355JR, S355J0, S355J2 | |
| 3. Entwurf Windgeschwindigkeit | Bis zu 250 km/h | |
| 4. Zulässige Ablenkung | 0.5 ~ 1,0 Grad @ Betriebsgeschwindigkeit | |
| 5. Spannungsfestigkeit (Mpa) | 360 bis 510 | 470 bis 630 |
| 6. Leistungsfestigkeit (t≤ 16 mm) (Mpa) | 355 | 235 |
| 7. Verlängerung (%) | 20 | 24 |
| 8. Aufprallstärke KV (J) | 27 ((20°C) --- Q235B ((S235JR) | 27 ((20°C) --- Q345B ((S355JR) |
| 27(0°C)---Q235C(S235J0) | 27 ((0°C) --- Q345C ((S355J0) | |
| 27 ((-20°C) --- Q235D ((S235J2) | 27 ((-20°C) --- Q345D ((S355J2) | |
| Schrauben und Muttern | ||
| 9. Grade | Stufe vier.8, 6.8, 8.8 | |
| 10. Normen für mechanische Eigenschaften | ||
| 10.1 Schrauben | ISO 898-1 | |
| 10.2 Nüsse | ISO 898-2 | |
| 10.3 Waschmaschinen | ISO 6507-1 | |
| 11. Normen für Abmessungen | ||
| 11.1 Schrauben | Einheitliche Prüfverfahren für die Bestimmung der Größe der Verpackung | |
| 11.2 Nüsse | Einheitliche Kennzeichnung | |
| 11.3 Waschmaschinen | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die Verwendung von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | |
| Schweißen | ||
| 12. Methode | CO2-geschütztes und unter Wasser geschweißtes Bogenschweißen (SAW) | |
| 13. Standard | ISO9001:2008 COC für die Bereitstellung von Daten | |
| Markierung | ||
| 14. Methode der Kennzeichnung der Glieder | Hydraulische Druckpressen | |
| Verzinkung | ||
| 15. Verzinkungsstandard von Stahlprofilen | ISO 1461 oder ASTM A123 | |
| 16. Verzinkungsstandard für Schrauben und Muttern | ISO 1461 oder ASTM A153 | |
Wenn Sie es brauchen, sind wir Ihnen 24 Stunden am Tag zur Verfügung!
| Entwurf | ||
| 1. Entwurfscode | Anwendungsbereiche für die Angabe der Größenordnung und der Größenordnung | |
| Struktur Stahl | ||
| 2. Grade | Leichtes Stahl | |
| GB/T 700:Q235B, Q235C,Q235D | ||
| ASTM A36 | ||
| EN10025: S235JR, S235J0, S235J2 | ||
| 3. Entwurf Windgeschwindigkeit | Bis zu 250 km/h | |
| 4. Zulässige Ablenkung | 0.5 ~ 1,0 Grad @ Betriebsgeschwindigkeit | |
| 5. Spannungsfestigkeit (Mpa) | 360 bis 510 | |
| 6. Leistungsfestigkeit (t≤ 16 mm) (Mpa) | 355 | |
| 7. Verlängerung (%) | 20 | |
| 8. Aufprallstärke KV (J) | 27 ((20°C) --- Q235B ((S235JR) | |
| 27(0°C)---Q235C(S235J0) | ||
| 27 ((-20°C) --- Q235D ((S235J2) | ||
| Schrauben und Muttern | ||
| 9. Grade | Stufe vier.8, 6.8, 8.8 | |
| 10. Normen für mechanische Eigenschaften | ||
| 10.1 Schrauben | ISO 898-1 | |
| 10.2 Nüsse | ISO 898-2 | |
| 10.3 Waschmaschinen | ISO 6507-1 | |
| 11. Normen für Abmessungen | ||
| 11.1 Schrauben | Einheitliche Prüfverfahren für die Bestimmung der Größe der Verpackung | |
| 11.2 Nüsse | Einheitliche Kennzeichnung | |
| 11.3 Waschmaschinen | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die Verwendung von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | |
| Schweißen | ||
| 12. Methode | CO2-geschütztes und unter Wasser geschweißtes Bogenschweißen (SAW) | |
| 13. Standard | AWS D1.1 | |
| Markierung | ||
| 14. Methode der Kennzeichnung der Glieder | Hydraulische Druckpressen | |
| Verzinkung | ||
| 15. Verzinkungsstandard von Stahlprofilen | ISO 1461 oder ASTM A123 | |
| 16. Verzinkungsstandard für Schrauben und Muttern | ISO 1461 oder ASTM A153 | |
Ansprechpartner: Eric.Jia
Telefon: +86-13903181586