|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Standard: | ANSI/TIA-222-G-2005 | Material: | Winkelstahl Q235B Q345B Q420 |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO9001:2008 SGS COC | Verzinkungsstandard: | ASTM A123/ISO 1461 |
| Produktbezeichnung: | Selbsttragende 3 Beine Internet 5G Handysignal Telekommunikation Radio Telekommunikation Antennentur | Nüsse u. Bolzen: | Grade 8.8/6.8/4.8 |
| Größe: | 5-200m | Windgeschwindigkeit: | 40 bis 80 M/S |
| Struktur: | Drei Beine zur Unterstützung | Lebensdauer: | Mehr als 20 Jahre |
| Anwendbarer Platz: | Städtische/Landwirtschaftliche Gebiete | Typ der Struktur: | Winkelförmig |
| Verbindungsart: | Boltverbindung | Oberflächenbehandlung: | Warmdippverzinkt |
| Hervorheben: | 5G-Telekommunikationsturm,Antenne für Telekommunikationsturm,Antenne 3-beiniger Turm |
||
| Entwurf | ||
| 1. Entwurfscode | TIA/EIA-222-G/F | |
| Struktur Stahl | ||
| 2. Grade | Leichtes Stahl | Hochzugsstahl |
| GB/T 700:Q235B, Q235C,Q235D | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | |
| ASTM A36 | ASTM A572 Gr50 | |
| EN10025: S235JR, S235J0, S235J2 | EN10025: S355JR, S355J0, S355J2 | |
| 3. Entwurf Windgeschwindigkeit | Bis zu 250 km/h | |
| 4. Zulässige Ablenkung | 0.5 ~ 1,0 Grad @ Betriebsgeschwindigkeit | |
| 5. Spannungsfestigkeit (Mpa) | 360 bis 510 | 470 bis 630 |
| 6. Leistungsfestigkeit (t≤ 16 mm) (Mpa) | 235 | 355 |
| 7. Verlängerung (%) | 20 | 24 |
| 8. Aufprallstärke KV (J) | 27 ((20°C) --- Q235B ((S235JR) | 27 ((20°C) --- Q345B ((S355JR) |
| 27 ((0°C) --- Q235C ((S235J0) | 27 ((0°C) --- Q345C ((S355J0) | |
| 27 ((-20°C) --- Q235D ((S235J2) | 27 ((-20°C) --- Q345D ((S355J2) | |
| Schrauben und Muttern | ||
| 9. Grade | Stufe vier.8, 6.8, 8.8 | |
| 10. Normen für mechanische Eigenschaften | ||
| 10.1 Schrauben | ISO 898-1 | |
| 10.2 Nüsse | ISO 898-2 | |
| 10.3 Waschmaschinen | ISO 6507-1 | |
| 11. Normen für Abmessungen | ||
| 11.1 Schrauben | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | |
| 11.2 Nüsse | Einheitliche Kennzeichnung | |
| 11.3 Waschmaschinen | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | |
| Schweißen | ||
| 12. Methode | CO2-geschütztes Bogen- und Unterwasser-Bogen-Schweißen | |
| 13. Standard | AWS D1.1 | |
| Verzinkung | ||
| 14. Verzinkungsstandard von Stahlprofilen | ISO 1461 oder ASTM A123 | |
| 15. Verzinkungsstandard für Schrauben und Muttern | ISO 1461 oder ASTM A153 | |
![]()
Zertifizierungen
![]()
Unsere Dienstleistungen
Ansprechpartner: Eric.Jia
Telefon: +86-13903181586